1º) Brumel (3)........................ 63,75
2º) Porri (3)......................... 47,55
3º) Estadista (1)..................... 12,6
4º) César-empanao (1)................. 5,3
5º) Aarón (1)......................... 2,2
6º) Víctor (1)........................ -4,4
7º) César (1)......................... -5
8º) Carlos (1)........................ -8
9º) Conejo (1)........................ -10
10º) Julio (1)........................ -10
11º) Gito (1)......................... -15
12º) El Profeta (3)................... -23,75
13º) Sevi (1)......................... -25
14º) Aitor (2)........................ -30
sábado, 10 de septiembre de 2011
miércoles, 3 de agosto de 2011
Clasificación definitiva Agosto
1º) El Profeta (7)........................ 127,85
2º) Brumel (6)............................ 43,95
3º) Aitor (3)............................. 43,7
4º) Víctor (1)............................ 31,7
5º) Sevi (2).............................. 13,3
6º) Carlos (2)............................ 11,65
7º) Picón (1)............................. 2,75
8º) Angel (1)............................. -5
9º) Bea (1)............................... -5
10º) Hurón (1)............................ -7,5
11º) Luis (2)............................. -7,75
12º) Cristina (1)......................... -10
13º) Merchán (1).......................... -15
14º) Miguel (1)........................... -15
15º) Estadista (5)........................ -17,15
16º) César (3)............................ -25,75
17º) Aarón (3)............................ -50
18º) Fava (2)............................. -50
19º) Porri (5)............................ -75,25
2º) Brumel (6)............................ 43,95
3º) Aitor (3)............................. 43,7
4º) Víctor (1)............................ 31,7
5º) Sevi (2).............................. 13,3
6º) Carlos (2)............................ 11,65
7º) Picón (1)............................. 2,75
8º) Angel (1)............................. -5
9º) Bea (1)............................... -5
10º) Hurón (1)............................ -7,5
11º) Luis (2)............................. -7,75
12º) Cristina (1)......................... -10
13º) Merchán (1).......................... -15
14º) Miguel (1)........................... -15
15º) Estadista (5)........................ -17,15
16º) César (3)............................ -25,75
17º) Aarón (3)............................ -50
18º) Fava (2)............................. -50
19º) Porri (5)............................ -75,25
sábado, 2 de julio de 2011
Clasificación definitiva Julio
1º) Brumel (7)............................... 74,7
2º) Aarón (3)................................ 69,15
3º) El Profeta (9)........................... 59,35
4º) Picón (2)................................ 49,6
5º) Fava (2)................................. 11,5
6º) Bustos (3)............................... 9,65
7º) César (6)................................ 5,65
8º) Angel (1)................................ -10
9º) Estadista (3)............................ -10
10º) Gito (1)................................ -10
11º) Luis (1)................................ -10
12º) Bea (2)................................. -20
13º) Dani (1)................................ -20
14º) Víctor (2).............................. -20
15º) Aitor (5)............................... -21,95
16º) Sevi (5)................................ -32,75
17º) Carlos (2).............................. -39
18º) Miguel (2).............................. -44,2
19º) Porri (6)............................... -48,15
2º) Aarón (3)................................ 69,15
3º) El Profeta (9)........................... 59,35
4º) Picón (2)................................ 49,6
5º) Fava (2)................................. 11,5
6º) Bustos (3)............................... 9,65
7º) César (6)................................ 5,65
8º) Angel (1)................................ -10
9º) Estadista (3)............................ -10
10º) Gito (1)................................ -10
11º) Luis (1)................................ -10
12º) Bea (2)................................. -20
13º) Dani (1)................................ -20
14º) Víctor (2).............................. -20
15º) Aitor (5)............................... -21,95
16º) Sevi (5)................................ -32,75
17º) Carlos (2).............................. -39
18º) Miguel (2).............................. -44,2
19º) Porri (6)............................... -48,15
Suscribirse a:
Entradas (Atom)