miércoles, 3 de agosto de 2011

Clasificación definitiva Agosto

1º) El Profeta (7)........................ 127,85
2º) Brumel (6)............................ 43,95
3º) Aitor (3)............................. 43,7
4º) Víctor (1)............................ 31,7
5º) Sevi (2).............................. 13,3
6º) Carlos (2)............................ 11,65
7º) Picón (1)............................. 2,75
8º) Angel (1)............................. -5
9º) Bea (1)............................... -5
10º) Hurón (1)............................ -7,5
11º) Luis (2)............................. -7,75
12º) Cristina (1)......................... -10
13º) Merchán (1).......................... -15
14º) Miguel (1)........................... -15
15º) Estadista (5)........................ -17,15
16º) César (3)............................ -25,75
17º) Aarón (3)............................ -50
18º) Fava (2)............................. -50
19º) Porri (5)............................ -75,25

No hay comentarios:

Publicar un comentario