Mostrando entradas con la etiqueta Clasificaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Clasificaciones. Mostrar todas las entradas

domingo, 9 de octubre de 2011

Clasificación provisional Octubre

1º) Angel (1)........................... 11,9
2º) El Profeta (1)...................... 6,95
3º) César (1)........................... 5,7
4º) Merchán (1)......................... 4,95
5º) Fabio (1)........................... -5
6º) Brumel (1).......................... -6,4
7º) Estadista (1)....................... -20

sábado, 10 de septiembre de 2011

Clasificación definitiva Septiembre

1º) Brumel (3)........................ 63,75
2º) Porri (3)......................... 47,55
3º) Estadista (1)..................... 12,6
4º) César-empanao (1)................. 5,3
5º) Aarón (1)......................... 2,2
6º) Víctor (1)........................ -4,4
7º) César (1)......................... -5
8º) Carlos (1)........................ -8
9º) Conejo (1)........................ -10
10º) Julio (1)........................ -10
11º) Gito (1)......................... -15
12º) El Profeta (3)................... -23,75
13º) Sevi (1)......................... -25
14º) Aitor (2)........................ -30

miércoles, 3 de agosto de 2011

Clasificación definitiva Agosto

1º) El Profeta (7)........................ 127,85
2º) Brumel (6)............................ 43,95
3º) Aitor (3)............................. 43,7
4º) Víctor (1)............................ 31,7
5º) Sevi (2).............................. 13,3
6º) Carlos (2)............................ 11,65
7º) Picón (1)............................. 2,75
8º) Angel (1)............................. -5
9º) Bea (1)............................... -5
10º) Hurón (1)............................ -7,5
11º) Luis (2)............................. -7,75
12º) Cristina (1)......................... -10
13º) Merchán (1).......................... -15
14º) Miguel (1)........................... -15
15º) Estadista (5)........................ -17,15
16º) César (3)............................ -25,75
17º) Aarón (3)............................ -50
18º) Fava (2)............................. -50
19º) Porri (5)............................ -75,25

sábado, 2 de julio de 2011

Clasificación definitiva Julio

1º) Brumel (7)............................... 74,7
2º) Aarón (3)................................ 69,15
3º) El Profeta (9)........................... 59,35
4º) Picón (2)................................ 49,6
5º) Fava (2)................................. 11,5
6º) Bustos (3)............................... 9,65
7º) César (6)................................ 5,65
8º) Angel (1)................................ -10
9º) Estadista (3)............................ -10
10º) Gito (1)................................ -10
11º) Luis (1)................................ -10
12º) Bea (2)................................. -20
13º) Dani (1)................................ -20
14º) Víctor (2).............................. -20
15º) Aitor (5)............................... -21,95
16º) Sevi (5)................................ -32,75
17º) Carlos (2).............................. -39
18º) Miguel (2).............................. -44,2
19º) Porri (6)............................... -48,15

martes, 7 de junio de 2011

Clasificación definitiva Junio

1º) El Profeta (7).................... 65,8
2º) Brumel (7)........................ 44,55
3º) Sevi (5).......................... 40,55
4º) Dani (1).......................... 14,35
5º) Estadista (2)..................... 13,85
6º) Cortezas (1)...................... 9,5
7º) Toño (1).......................... 4,2
8º) Merchán (1)....................... 2,9
9º) Fabio (1)......................... 0,7
10º) Elio (1)......................... 0,5
11º) Fava (7)......................... -3,55
12º) Angel (2)........................ -4,35
13º) Mario-Argés (1).................. -5
14º) Goyo (1)......................... -10
15º) Luis (1)......................... -10,1
16º) Porri (5)........................ -16
17º) César (2)........................ -20
18º) Adrián (2)....................... -20
19º) Bustos (1)....................... -20
20º) Aitor (6)........................ -24,3
21º) Aarón (2)........................ -30,5
22º) Carlos (5)....................... -31,45

martes, 3 de mayo de 2011

Clasificación definitiva Mayo

1º) Estadista (3)....................... 50,55
2º) Brumel (5).......................... 49,05
3º) Carlos (2).......................... 49,05
4º) Aitor (4)........................... 35,45
5º) Bea (2)............................. -0,3
6º) El Profeta (5)...................... -0,85
7º) Kiko (1)............................ -1,5
8º) Sevi (3)............................ -1,9
9º) Adri(1)............................. -3,95
10º) Porri (4).......................... -7,45
11º) Aarón (1).......................... -10
12º) Merchán (1)........................ -10
13º) Bustos (4)......................... -13
14º) Pollo (1).......................... -15
15º) Chema (1).......................... -20
16º) César (4).......................... -29,2
17º) Fava (3)........................... -70

sábado, 2 de abril de 2011

Clasificación definitiva Abril

1º) Brumel (11)........................... 118,5
2º) Bea (4)............................... 103,85
3º) César (6)............................. 46,4
4º) El Profeta (12)....................... 35,1
5º) Alvaro-tenis (2)...................... 27,25
6º) Estadista (2)......................... 26,3
7º) Luis (2).............................. 20,25
8º) Chema-tenis (3)...................... 18
8º) Pollo (1)............................. 15
10º) Campos (1)............................ 9,45
11º) Rodri-tenis (1)...................... 4,65
12º) Angel-tenis (3)...................... 0,2
13º) Gito (2)............................. -0,4
14º) Carlos-tenis (2)..................... -5
15º) Gonzalo (1).......................... -5
16º) Miguel-puño cerrao (1)............... -5
17º) Víctor (1)........................... -5
18º) Abraham (1).......................... -10
19º) Chema (1)............................ -10
20º) Dani (1)............................. -10
21º) Dani-tenis (1)....................... -10
22º) Manu (1)............................. -10
23º) Marcos (1)........................... -10
24º) Rodri (1)............................ -10
25º) Faba (4)............................. -15,85
26º) Aarón (2)............................ -20
27º) Cristina (2)......................... -20
28º) Miguel (1)........................... -20
29º) Picón (2)............................ -35
30º) Porri (6)............................ -55,75
31º) Carlos (4)........................... -58,9
32º) Bustos (4)........................... -105

martes, 8 de marzo de 2011

Clasificación definitiva Marzo

1º) Brumel (6).................... 69,85
2º) César (2)..................... 57,2
3º) Bustos (3).................... 55,9
4º) Luis (1)...................... 35,9
5º) Merchán (1)................... 33,6
6º) El Profeta (6)................ 16,95
7º) Isa (1)....................... 16,85
8º) Elio (1)...................... 16
9º) Dani (1)...................... 10
10º) Claudio (1).................. 5,9
11º) Rodri (1).................... 4,85
12º) Aarón (2).................... -3,2
13º) Marcos (1)................... -5
14º) Ramón (1).................... -5
15º) Regi (1)..................... -5
16º) Víctor (1)................... -5
17º) Carlos (1)................... -10
18º) Faba (1)..................... -10,8
19º) Angel (3).................... -13,2
20º) Miguel (1)................... -20
21º) Estadista (3)................ -30,4
22º) Picón (3).................... -31,25
23º) Gito (2)..................... -35
24º) Jonathan (2)................. -55
25º) Porri (5).................... -92,45

martes, 1 de marzo de 2011

Clasificación General Acumulada 2011

1º) Brumel (56).......................... 459,8
2º) El Profeta (59)...................... 318,7
3º) Bea (12)............................. 100,95
4º) Picón (14)........................... 97,15
5º) César (28)........................... 61,45
6º) Estadista (24)....................... 38,6
7º) Seryis (3)........................... 38,55
8º) Alvaro-tenis (2)..................... 27,25
9º) Elio (3)............................ 21,2
10º) Chema-tenis (3)..................... 18
11º) Merchán (4)......................... 11,5
12º) Cortezas (1)........................ 9,5
13º) Campos (1).......................... 9,45
14º) César-empanao....................... 5,3
15º) Rodri-tenis (1)..................... 4,65
16º) Toño (1)............................ 4,2
17º) Aitor (20)........................... 2,9
18º) Claudio (2)......................... 0,9
19º) Fabio (1)........................... 0,7
20º) Angel-tenis (3)..................... 0,2
21º) Regi (3)............................ 0,1
22º) Pollo (2)........................... 0
23º) Kiko (1)............................ -1,5
24º) Adri (1)............................ -3,95
25º) Alberto (1)......................... -5
26º) Carlos-tenis (2).................... -5
27º) Gonzalo (1)......................... -5
28º) Marcos (1).......................... -5
29º) Mario-Argés (1)..................... -5
30º) Miguel-puño cerrao (1).............. -5
31º) Ramón (1)........................... -5
32º) Rodri (2)........................... -5,15
33º) Sevi (16)........................... -5,8
34º) Hurón (1)........................... -7,5
35º) Abraham (1)......................... -10
36º) Chema (1)........................... -10
37º) Conejo (1).......................... -10
38º) Dani-tenis (1)...................... -10
39º) David (1)........................... -10
40º) Diego (1)........................... -10
41º) Goyo (1)............................ -10
42º) Julio (1)........................... -10
43º) Manu (1)............................ -10
44º) Marcos (1).......................... -10
45º) Isa (2)............................. -13,15
46º) Víctor (8).......................... -17,7
47º) Adrián (2).......................... -20
48º) Chema (1)........................... -20
49º) Chuki (1)........................... -20
50º) Jonathan (2)........................ -29,9
51º) Cristina (3)........................ -30
52º) Luis (10)........................... -32,25
53º) Ángel (8)........................... -33,1
54º) Aarón (14).......................... -42,35
55º) Dani (10)........................... -43,35
56º) Gito (8)............................ -59,5
57º) Carlos (17)......................... -86,65
58º) Bustos (22)......................... -93,4
59º) Miguel (6).......................... -129,2
60º) Fava (19)........................... -138,7
61º) Porri (42).......................... -246,5

miércoles, 2 de febrero de 2011

Clasificación definitiva Febrero

1º) Picón (3)........................ 100,05
2º) Jonathan (1)..................... 25,1
3º) Seryis (2)....................... 22,05
4º) Bustos (2)....................... 11,2
5º) Brumel (4)....................... 6,8
6º) Gito (2)......................... 0,9
7º) César (2)........................ 0,85
8º) Angel (1)........................ -0,55
9º) Claudio (1)...................... -5
10º) Víctor (1)...................... -5
11º) Dani (1)........................ -8,45
12º) Bea (1)......................... -10
13º) Estadista (1)................... -15
14º) El Profeta (4).................. -15,70
15º) Isa (1)......................... -30
16º) Luis (1)........................ -30,55
17º) Porri (2)....................... -44,75

viernes, 7 de enero de 2011

Clasificación definitiva Enero

1º) El Profeta (6).................. 53,95
2º) Porri (6)....................... 45,25
3º) Bea (2)......................... 32,4
4) César (2)........................ 31,3
5º) Seryis (1)...................... 16,5
6º) Picón (3)....................... 11
7) Estadista (4).................... 7,85
8º) Regi (2)........................ 5,1
9º) Elio (1)........................ 4,7
10º) Alberto (1).................... -5
11) David (1)...................... -10
12) Víctor (1)..................... -10
13) Brumel (7)..................... -11,35
14º) Diego (1)..................... -15
15º) Chuki (1)..................... -20
16º) Dani (5)...................... -29,25
17) Luis (2)....................... -30
18) Miguelillo (1)................. -30
19) Bustos (5)..................... -32,15